
Meilleures progressions Avril
| 1. Simon TURQUIN (M2) | + 74 pts |
| 2. Lucas CREANGE (S) | + 62 pts |
| 3. Bastien EDOH (M2) | + 38 pts |
| 4. Vincent ESPOSITO (S) | + 36 pts |
| 5. Paul SOUCHON (J3) | + 28 pts |
Meilleures progressions de la saison 2012-2013
| 1. Corentin PACHOT (M2) | + 228 pts |
| 2. Simon TURQUIN (M2) | + 211 pts |
| 3. Paul SOUCHON (J3) | + 204 pts |
| 4. Laurie VAUTRELLE (C2) | + 195 pts |
| 5. Bastien EDOH (M2) | + 169 pts |
Meilleures progressions de la saison 2011-2012
| 1. Robin COELHO (C1) | + 426 pts |
| 2. Hugo POINSIGNON (J1) | + 340 pts |
| 3. Benoit POUPART (S) | + 204 pts |
| 4. Valentin BRETEZ (J1) | + 178 pts |
| 5. Simon TURQUIN (M1) | + 159 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2011-2012 :
| 1. Manon TOUN (B1) | + 62 pts |
Historique :
Meilleures progressions de la saison 2010-2011
| 1. Jorik BIENFAIT (S) | + 345 pts |
| 2. Hugo POINSIGNON (C2) | + 342 pts |
| 3. Robin COELHO (M2) | + 242 pts |
| 4. Paul SOUCHON (J1) | + 224 pts |
| 5. Hervé CAZOR (S) | + 222 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2010-2011 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (J1) | + 115 pts |
Meilleures progressions de la saison 2009-2010
| 1. Paul SOUCHON (C2) | + 336 pts |
| 2. Hugo PONSIGNON (C1) | + 221 pts |
| 3. Mathieu TRIQUENOT (M2) | + 213 pts |
| 4. Lucas CREANGE (J3) | + 181 pts |
| 5. Loic FOURRIER (S) | + 146 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2009-2010 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (C2) | + 71 pts |
Meilleures progressions de la saison 2008-2009 :
| 1. Mathieu TRIQUENOT (M1) | + 346 pts |
| 2. Lucas CREANGE (J2) | + 336 pts |
| 3. Nicolas PIN (S) | + 327 pts |
| 4. Thomas LENOIR (C1) | + 326 pts |
| 5. Paul SOUCHON (C1) | + 319 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2008-2009 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (C1) | + 200 pts |
Meilleures progressions de la saison 2012-2013
| 1. Corentin PACHOT (M2) | + 228 pts |
| 2. Simon TURQUIN (M2) | + 211 pts |
| 3. Paul SOUCHON (J3) | + 204 pts |
| 4. Laurie VAUTRELLE (C2) | + 195 pts |
| 5. Bastien EDOH (M2) | + 169 pts |
Meilleures progressions de la saison 2011-2012
| 1. Robin COELHO (C1) | + 426 pts |
| 2. Hugo POINSIGNON (J1) | + 340 pts |
| 3. Benoit POUPART (S) | + 204 pts |
| 4. Valentin BRETEZ (J1) | + 178 pts |
| 5. Simon TURQUIN (M1) | + 159 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2011-2012 :
| 1. Manon TOUN (B1) | + 62 pts |
Historique :
Meilleures progressions de la saison 2010-2011
| 1. Jorik BIENFAIT (S) | + 345 pts |
| 2. Hugo POINSIGNON (C2) | + 342 pts |
| 3. Robin COELHO (M2) | + 242 pts |
| 4. Paul SOUCHON (J1) | + 224 pts |
| 5. Hervé CAZOR (S) | + 222 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2010-2011 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (J1) | + 115 pts |
Meilleures progressions de la saison 2009-2010
| 1. Paul SOUCHON (C2) | + 336 pts |
| 2. Hugo PONSIGNON (C1) | + 221 pts |
| 3. Mathieu TRIQUENOT (M2) | + 213 pts |
| 4. Lucas CREANGE (J3) | + 181 pts |
| 5. Loic FOURRIER (S) | + 146 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2009-2010 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (C2) | + 71 pts |
Meilleures progressions de la saison 2008-2009 :
| 1. Mathieu TRIQUENOT (M1) | + 346 pts |
| 2. Lucas CREANGE (J2) | + 336 pts |
| 3. Nicolas PIN (S) | + 327 pts |
| 4. Thomas LENOIR (C1) | + 326 pts |
| 5. Paul SOUCHON (C1) | + 319 pts |
A noter la meilleure progression féminine de la saison 2008-2009 :
| 1. Maelle WINIARCZYK (C1) | + 200 pts |