Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
Défaite à Dijon de l’équipe 1, et victoire à Mers-Tréport de l’équipe 2.
Détail Equipe 1
| Olivier NOUHEN | 1/3 |
| Frédéric MIDELET | 0/2 |
| Remy THOMAS | 1/3 |
| Emilien MAUGET | 2/3 |
| Francis BOUGY | 2/3 |
| Pierre FRAGA | 0/2 |
| Dijon | 2389, 2110, 1769, 2087, 2025, 1721 |
Détail Equipe 2
Caballero Arnaud 0/2
Gillardi Fabien 3/3 (2528, 2276, 1765)
Mayeux Cyril 2/2 (2528, 1765)
Francart Guillaume 2/2 (2248, 1762)
Gallois Guillaume 2/2 (2040, 1762)
Cezard Quentin 1/2 (2248)
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : N3 Messieurs (OR1M) Poule L
Lien vers poule FFTT : N3 Messieurs (OR2M) Poule J
Défaite à Dijon de l’équipe 1, et victoire à Mers-Tréport de l’équipe 2.
Détail Equipe 1
| Olivier NOUHEN | 1/3 |
| Frédéric MIDELET | 0/2 |
| Remy THOMAS | 1/3 |
| Emilien MAUGET | 2/3 |
| Francis BOUGY | 2/3 |
| Pierre FRAGA | 0/2 |
| Dijon | 2389, 2110, 1769, 2087, 2025, 1721 |
Détail Equipe 2
Caballero Arnaud 0/2
Gillardi Fabien 3/3 (2528, 2276, 1765)
Mayeux Cyril 2/2 (2528, 1765)
Francart Guillaume 2/2 (2248, 1762)
Gallois Guillaume 2/2 (2040, 1762)
Cezard Quentin 1/2 (2248)
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : N3 Messieurs (OR1M) Poule L
Lien vers poule FFTT : N3 Messieurs (OR2M) Poule J


