Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
Le samedi d’un supporter absent Jacques Ozer
R1 Messieurs, poule A. ORTT3M – TT Grauves : 17 - 03
samedi 21.01.2012 à 17h00.
| BUTAYE Pierre-Antoine | 1859 pts | 2/3 (1802, 1431) |
| LENOIR Thomas | 1745 pts | 2/3 (1647, 1431) |
| SERRES FLorent | 1926 pts | 3/3 (1802, 1647, 1431) |
| MERLE Maxime | 1649 pts | 2/3 (1527, 1431) |
| LEVANT Nicolas | 1754 pts | 3/3 (1527, 1431, 1383) |
| KLEINAU Jerome | 1607 pts | 3/3 (1527, 1431, 1383) |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1802, 1647, 1431, 1527, 1487, 1383.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. ORTT4M – ASTT Glaire : 14 - 06
samedi 21.01.2012 à 17h00.
| COELHO Robin | 1127 pts | 2/3 (1246, 1187) |
| ANDREONE Olivier | 1665 pts | 3/3 (1360, 1246, 1187) |
| POINSIGNON Hugo | 1472 pts | 2/3 (1246, 1187) |
| ESTENNEVIN Tony | 1442 pts | 2/3 (1057, 1048) |
| ESPOSITO Vincent | 1409 pts | 3/3 (1238, 1057, 1048) |
| BRETEZ Valentin | 982 pts | 1/3 (1057) |
Victoire du double rémois Poinsignon/Coelho et défaite du double rémois Esposito/Estennevin
Composition équipe adverse : 1360, 1246, 1187, 1238, 1057, 1048.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule B
R3 Messieurs, poule C. ORTT5M - PPC Bazeilles : 09 - 11
dimanche 22.01.2012 à 9h00.
| BIENFAIT Jorik | 1439 pts | 2/3 (1404, 1107) |
| PAILLOUX Timothée | 1098 pts | 0/3 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1313 pts | 1/3 (1107) |
| PACHOT Nathan | 1096 pts | 2/3 (1177, 1072) |
| BUFFET Gilles | 1252 pts | 2/3 (1177, 1072) |
| BARTHE Valentin | 1181 pts | 2/3 (1268, 1072) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adeverse : 1690, 1404, 1107, 1268, 1177, 1072.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R3 Messieurs, poule C
PR1 Messieurs . ORTT6M – AS Gueux Tinqueux 4 : 05 - 15
dimanche 22.01.2012 à 09h00 .
| MAGNIN Yanis | 1155 pts | 1/3 (853) |
| VUARNESSON Victor | 982 pts | 0/3 |
| DURAND Kevin | 962 pts | 1/3 (853) |
| EDOH Bastien | 571 pts | 0/3 |
| HIRAULT Jules | 740 pts | 2/3 (721, 602) |
| PACHOT Corentin | 689 pts | 1/3 (602) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1554, 1412, 853, 940, 721, 602.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PR1 Messieurs, poule
D3 Messieurs, poule A . US Fismes - ORTT7M : 10 - 00
vendredi 20.01.2012 à 20h30.
| ALMAGRO Sebastien | 500 pts | 0/3 |
| CAZOR Herbé | 706 pts | 0/3 |
| GUIBE Mathieu | 556 pts | 0/3 |
défaite du double rémois Guibe/Cazor
Composition équipe adverse : 1110, 931, 892.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 D3 Messieurs, poule A
Le samedi d’un supporter absent Jacques Ozer
R1 Messieurs, poule A. ORTT3M – TT Grauves : 17 - 03
samedi 21.01.2012 à 17h00.
| BUTAYE Pierre-Antoine | 1859 pts | 2/3 (1802, 1431) |
| LENOIR Thomas | 1745 pts | 2/3 (1647, 1431) |
| SERRES FLorent | 1926 pts | 3/3 (1802, 1647, 1431) |
| MERLE Maxime | 1649 pts | 2/3 (1527, 1431) |
| LEVANT Nicolas | 1754 pts | 3/3 (1527, 1431, 1383) |
| KLEINAU Jerome | 1607 pts | 3/3 (1527, 1431, 1383) |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1802, 1647, 1431, 1527, 1487, 1383.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. ORTT4M – ASTT Glaire : 14 - 06
samedi 21.01.2012 à 17h00.
| COELHO Robin | 1127 pts | 2/3 (1246, 1187) |
| ANDREONE Olivier | 1665 pts | 3/3 (1360, 1246, 1187) |
| POINSIGNON Hugo | 1472 pts | 2/3 (1246, 1187) |
| ESTENNEVIN Tony | 1442 pts | 2/3 (1057, 1048) |
| ESPOSITO Vincent | 1409 pts | 3/3 (1238, 1057, 1048) |
| BRETEZ Valentin | 982 pts | 1/3 (1057) |
Victoire du double rémois Poinsignon/Coelho et défaite du double rémois Esposito/Estennevin
Composition équipe adverse : 1360, 1246, 1187, 1238, 1057, 1048.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule B
R3 Messieurs, poule C. ORTT5M - PPC Bazeilles : 09 - 11
dimanche 22.01.2012 à 9h00.
| BIENFAIT Jorik | 1439 pts | 2/3 (1404, 1107) |
| PAILLOUX Timothée | 1098 pts | 0/3 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1313 pts | 1/3 (1107) |
| PACHOT Nathan | 1096 pts | 2/3 (1177, 1072) |
| BUFFET Gilles | 1252 pts | 2/3 (1177, 1072) |
| BARTHE Valentin | 1181 pts | 2/3 (1268, 1072) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adeverse : 1690, 1404, 1107, 1268, 1177, 1072.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R3 Messieurs, poule C
PR1 Messieurs . ORTT6M – AS Gueux Tinqueux 4 : 05 - 15
dimanche 22.01.2012 à 09h00 .
| MAGNIN Yanis | 1155 pts | 1/3 (853) |
| VUARNESSON Victor | 982 pts | 0/3 |
| DURAND Kevin | 962 pts | 1/3 (853) |
| EDOH Bastien | 571 pts | 0/3 |
| HIRAULT Jules | 740 pts | 2/3 (721, 602) |
| PACHOT Corentin | 689 pts | 1/3 (602) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1554, 1412, 853, 940, 721, 602.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PR1 Messieurs, poule
D3 Messieurs, poule A . US Fismes - ORTT7M : 10 - 00
vendredi 20.01.2012 à 20h30.
| ALMAGRO Sebastien | 500 pts | 0/3 |
| CAZOR Herbé | 706 pts | 0/3 |
| GUIBE Mathieu | 556 pts | 0/3 |
défaite du double rémois Guibe/Cazor
Composition équipe adverse : 1110, 931, 892.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 D3 Messieurs, poule A


