Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. CTT CM3 - ORTT3M 09 - 11
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Charleville-Mézières.
| THOMAS Remy | 2092 pts | 2/3 | 18,19, |
| CABALLERO Arnaud | 2036 pts | 3/3 | 18,19,19 |
| GIFFART Jéremy | 1776 pts | 0/3 | |
| CARQUIN Jéremy | 1869 pts | 2/3 | 17,18 |
| CORABOEUF Olivier | 1805pts | 1/3 | 17 |
| MAX Frédéric | 1700 pts | 2/3 | 17,18 |
Défaites des deux doubles rémois
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. AS Gueux-Tinqueux TT2 - ORTT4M : 09 - 11
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Gueux-Tinqueux.
| LENOIR Thomas | 1503 pts | 3/3 | 1597,1543,1443 |
| LEVANT Nicolas | 1695 pts | 2/3 | 1543,1443 |
| JACOB-MEHAUT Xavier | 1605 pts | 1/3 | 1443 |
| ESPOSITO Vincent | 1530 pts | 0/3 | |
| MERLE Maxime | 1529 pts | 3/3 | 1372,1371,1029 |
| ESTENNEVIN Tony | 1327 pts | 1/3 | 1029 |
Victoire du double Estennevin/Merle et défaite du double Levant/Jacob-Mehaut
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule B
R2 Messieurs, poule A. US Dizy1 - ORTT5M : 08 - 12
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Dizy.
| TRIQUENOT Mathieu | 1406 pts | 1/3 | 1475 |
| MIDELET Frédéric | 1978 pts | 3/3 | 1537,1475,1664 |
| ANDREONE Olivier | 1677 pts | 1/3 | 1475 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1348 pts | 1/3 | 1231 |
| SOUCHON Paul | 1465 pts | 2/3 | 1231, 1537 |
| KLEINAU Jérôme | 1433 pts | 2/3 | 1231,1537 |
Victoire des 2 doubles rémois (Frédéric-Olivier et Paul-Jérôme).
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule A
R3 Messieurs, poule A. AJFB1- ORTT6M 16 - 04
dimanche 03.10.2010 à 09h00 à AJFB.
| PELTIER Maxence | 1285pts | 0/3 | |
| PIN Nicolas | 1138 pts | 1/3 | 1450 |
| FLOT Bruno | 1461 pts | 2/3 | 1357,1450 |
| CHERON Thomas | 996 pts | 0/3 | |
| VUARNESSON Victor | 1029 pts | 0/3 | |
| POINSIGNON Hugo | 928 pts | 1/3 | 1150 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1545,1450,1357,1417,1392,1150.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R3 Messieurs, poule A
Pré-Régionale1 Messieurs, poule A. PPC Epernay1 - ORTT7M 19-01
dimanche 03.10.2010 à 09h00 à Epernay.
| BIENFAIT Jorik | 1013 pts | 0/3 | |
| DUBOIS Jules | 915 pts | 0/3 | |
| BRETEZ Valentin | 861 pts | 0/3 | |
| COELHO Robin | 787 pts | 1/3 | 930 |
| HIRAULT Jules | 700 pts | 0/3 | |
| GUIDAT Julien | 500 pts | 0/3 |
Défaites des doubles rémois
Composition équipe adverse : 1488,1345,1182,1012,930,802.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 PR1 Messieurs, poule A
D4 Messieurs, poule A. ORTT8M - US Fismes5 : 04 - 06
vendredi 01.10.2010 à 20h30 au gymnase Henri Barbusse à Reims.
| FOS Bernard 572 points | 2/3 | 502,724 |
| CAZOR Herve 500 points | 1/3 | 502 |
| RIBREAU Marc 500 points | 1/3 | 502 |
Défaite du double Cazor/Ribreau
- Lien vers poule FFTT Phase 1 D4 Messieurs, poule A
R1 Messieurs, poule A. CTT CM3 - ORTT3M 09 - 11
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Charleville-Mézières.
| THOMAS Remy | 2092 pts | 2/3 | 18,19, |
| CABALLERO Arnaud | 2036 pts | 3/3 | 18,19,19 |
| GIFFART Jéremy | 1776 pts | 0/3 | |
| CARQUIN Jéremy | 1869 pts | 2/3 | 17,18 |
| CORABOEUF Olivier | 1805pts | 1/3 | 17 |
| MAX Frédéric | 1700 pts | 2/3 | 17,18 |
Défaites des deux doubles rémois
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. AS Gueux-Tinqueux TT2 - ORTT4M : 09 - 11
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Gueux-Tinqueux.
| LENOIR Thomas | 1503 pts | 3/3 | 1597,1543,1443 |
| LEVANT Nicolas | 1695 pts | 2/3 | 1543,1443 |
| JACOB-MEHAUT Xavier | 1605 pts | 1/3 | 1443 |
| ESPOSITO Vincent | 1530 pts | 0/3 | |
| MERLE Maxime | 1529 pts | 3/3 | 1372,1371,1029 |
| ESTENNEVIN Tony | 1327 pts | 1/3 | 1029 |
Victoire du double Estennevin/Merle et défaite du double Levant/Jacob-Mehaut
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule B
R2 Messieurs, poule A. US Dizy1 - ORTT5M : 08 - 12
samedi 02.10.2010 à 17h00 à Dizy.
| TRIQUENOT Mathieu | 1406 pts | 1/3 | 1475 |
| MIDELET Frédéric | 1978 pts | 3/3 | 1537,1475,1664 |
| ANDREONE Olivier | 1677 pts | 1/3 | 1475 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1348 pts | 1/3 | 1231 |
| SOUCHON Paul | 1465 pts | 2/3 | 1231, 1537 |
| KLEINAU Jérôme | 1433 pts | 2/3 | 1231,1537 |
Victoire des 2 doubles rémois (Frédéric-Olivier et Paul-Jérôme).
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule A
R3 Messieurs, poule A. AJFB1- ORTT6M 16 - 04
dimanche 03.10.2010 à 09h00 à AJFB.
| PELTIER Maxence | 1285pts | 0/3 | |
| PIN Nicolas | 1138 pts | 1/3 | 1450 |
| FLOT Bruno | 1461 pts | 2/3 | 1357,1450 |
| CHERON Thomas | 996 pts | 0/3 | |
| VUARNESSON Victor | 1029 pts | 0/3 | |
| POINSIGNON Hugo | 928 pts | 1/3 | 1150 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1545,1450,1357,1417,1392,1150.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R3 Messieurs, poule A
Pré-Régionale1 Messieurs, poule A. PPC Epernay1 - ORTT7M 19-01
dimanche 03.10.2010 à 09h00 à Epernay.
| BIENFAIT Jorik | 1013 pts | 0/3 | |
| DUBOIS Jules | 915 pts | 0/3 | |
| BRETEZ Valentin | 861 pts | 0/3 | |
| COELHO Robin | 787 pts | 1/3 | 930 |
| HIRAULT Jules | 700 pts | 0/3 | |
| GUIDAT Julien | 500 pts | 0/3 |
Défaites des doubles rémois
Composition équipe adverse : 1488,1345,1182,1012,930,802.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 PR1 Messieurs, poule A
D4 Messieurs, poule A. ORTT8M - US Fismes5 : 04 - 06
vendredi 01.10.2010 à 20h30 au gymnase Henri Barbusse à Reims.
| FOS Bernard 572 points | 2/3 | 502,724 |
| CAZOR Herve 500 points | 1/3 | 502 |
| RIBREAU Marc 500 points | 1/3 | 502 |
Défaite du double Cazor/Ribreau
- Lien vers poule FFTT Phase 1 D4 Messieurs, poule A


