Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
N2 Dames, poule D . ORTT1D - Aix les Milles : 07 - 10
à Reims 17h00.
| ALNOT Capucine | 1672 pts | 1/4 (1142) |
| CARRE Lucie | 1186 pts | 1/4 (1142) |
| LUCENKOVA Viktoria | 2059 pts | 3/4 (1630, 1677, 1142) |
| INDEHERBERG Cindy | 1775 pts | 2/4 (1677, 1142) |
Victoire du double rémois Lucenkova/Carre
Composition équipe adverse : 1948, 1677, 1630, 1142.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N2 Messieurs, poule F. ORTT1M - Elancourt / Marly le Roi : 02 - 11
à Reims 17h00.
| CREANGE Lucas | 2050 pts | 0/2 |
| GRINE Farid | 2103 pts | 0/2 |
| GRASSART Thomas | 2168 pts | 0/2 |
| HENRION Stephane | 1904 pts | 1/2 (1920) |
| REMY Jerome | 2043 pts | 1/2 (1920) |
| BOUGY Francis | 1904 pts | 0/1 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2506, 2491, 2228, 2242, 2237, 1920.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 N2 Messieurs, poule F
N3 Messieurs, poule F. Phase 2. ORTT2M - Dijon : 11 - 07
à Reims 17h00.
| GAROT Loic | 2070 pts | 1/3 (1960 ) |
| GILARDI Fabien | 2504 pts | 2/3 (2140, 1960) |
| GALLOIS Guillaume | 2269 pts | 3/3 (2451, 2140, 1960) |
| LENOIR Thomas | 1745 pts | 0/2 |
| LISIMA Eddy | 2241 pts | 2/3 (2028, 1920) |
| MAYEUX Cyril | 2169 pts | 2/3 (2028, 1920) |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2451, 2140, 1960, 2028, 1976, 1920.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule F
Prénat Dames, poule B . Metz TT3 - ORTT2D : 10 - 03
à Metz 17h00.
| PORCHEDDA Anaelle | 691 pts | 0/3 |
| MERY Mathilde | 652 pts | 0/3 |
| BAALA Soufya | 1088 pts | 2/3 (1015, 859) |
| WINIARCZYK Maelle | 1056 pts | 1/3 (1092) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1092, 1015, 857, 859.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 Prénat Dames, poule B
N2 Dames, poule D . ORTT1D - Aix les Milles : 07 - 10
à Reims 17h00.
| ALNOT Capucine | 1672 pts | 1/4 (1142) |
| CARRE Lucie | 1186 pts | 1/4 (1142) |
| LUCENKOVA Viktoria | 2059 pts | 3/4 (1630, 1677, 1142) |
| INDEHERBERG Cindy | 1775 pts | 2/4 (1677, 1142) |
Victoire du double rémois Lucenkova/Carre
Composition équipe adverse : 1948, 1677, 1630, 1142.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N2 Messieurs, poule F. ORTT1M - Elancourt / Marly le Roi : 02 - 11
à Reims 17h00.
| CREANGE Lucas | 2050 pts | 0/2 |
| GRINE Farid | 2103 pts | 0/2 |
| GRASSART Thomas | 2168 pts | 0/2 |
| HENRION Stephane | 1904 pts | 1/2 (1920) |
| REMY Jerome | 2043 pts | 1/2 (1920) |
| BOUGY Francis | 1904 pts | 0/1 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2506, 2491, 2228, 2242, 2237, 1920.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 N2 Messieurs, poule F
N3 Messieurs, poule F. Phase 2. ORTT2M - Dijon : 11 - 07
à Reims 17h00.
| GAROT Loic | 2070 pts | 1/3 (1960 ) |
| GILARDI Fabien | 2504 pts | 2/3 (2140, 1960) |
| GALLOIS Guillaume | 2269 pts | 3/3 (2451, 2140, 1960) |
| LENOIR Thomas | 1745 pts | 0/2 |
| LISIMA Eddy | 2241 pts | 2/3 (2028, 1920) |
| MAYEUX Cyril | 2169 pts | 2/3 (2028, 1920) |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2451, 2140, 1960, 2028, 1976, 1920.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule F
Prénat Dames, poule B . Metz TT3 - ORTT2D : 10 - 03
à Metz 17h00.
| PORCHEDDA Anaelle | 691 pts | 0/3 |
| MERY Mathilde | 652 pts | 0/3 |
| BAALA Soufya | 1088 pts | 2/3 (1015, 859) |
| WINIARCZYK Maelle | 1056 pts | 1/3 (1092) |
Défaite des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1092, 1015, 857, 859.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 Prénat Dames, poule B


