Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
A Joinville-Wassy à 09h00.
Joli succès à l’extérieur.
Résultats
| Jean-Charles PETITHORY | 1320 | 3/3 | |
| Jean-Luc FROIDEVAUX | 1433 | 3/3 | |
| Gilles BUFFET | 1341 | 1/3 | |
| Paul SOUCHON | 1129 | 3/3 | |
| Tony ESTENNEVIN | 1321 | 3/3 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1193 | 3/3 |
Victoire des 2 doubles PETITHORY-BUFFET et ESTENNEVIN-TRIQUENOT
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : R3 Messieurs (OR5M) Poule B
- Ent Wassy Joinville 1 :
| Laurent FRAVAL | 1156 |
| Rémi JACQUELIN | 1090 |
| Robert DANY | 1211 |
| Benoit PRIGNOT | 1131 |
| Nicolas MOREL | 775 |
| Nathanael LEGLAYE | 918 |
A Joinville-Wassy à 09h00.
Joli succès à l’extérieur.
Résultats
| Jean-Charles PETITHORY | 1320 | 3/3 | |
| Jean-Luc FROIDEVAUX | 1433 | 3/3 | |
| Gilles BUFFET | 1341 | 1/3 | |
| Paul SOUCHON | 1129 | 3/3 | |
| Tony ESTENNEVIN | 1321 | 3/3 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1193 | 3/3 |
Victoire des 2 doubles PETITHORY-BUFFET et ESTENNEVIN-TRIQUENOT
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : R3 Messieurs (OR5M) Poule B
- Ent Wassy Joinville 1 :
| Laurent FRAVAL | 1156 |
| Rémi JACQUELIN | 1090 |
| Robert DANY | 1211 |
| Benoit PRIGNOT | 1131 |
| Nicolas MOREL | 775 |
| Nathanael LEGLAYE | 918 |

