Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
N2 Dames, poule D. Bethune ASTT-BF1 - ORTT1D : 10 - 04
à Bethune 17h00.
| LUCENKOVA Viktoria | 2080 pts | 2/3 | 1766,1754 |
| INDEHERBERG Cindy | 1747 pts | 1/3 | 1766 |
| CARRE Lucie | 1150 pts | 0/4 | |
| ALNOT Capucine | 1653 pts | 0/3 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 1813,1766,1754,1555.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N3 Messieurs, poule B. Boulogne Billancourt AC2 - ORTT1M : 05 - 11
à Boulogne Billancourt 17h00.
| GILARDI Fabien | 2493 pts | 3/3 | 2191,2132,2035 |
| LISIMA Eddy | 2258 pts | 1/2 | 2191 |
| GALLOIS Guillaume | 2230 pts | 2/2 | 2191,2035 |
| MAYEUX Cyril | 2172 pts | 0/2 | |
| REMY Jerome | 2074 pts | 0/2 | |
| GRINE Farid | 2087 pts | 2/2 | 2114,2054 |
Victoire des doubles rémois
Composition équipe adverse : 2191,2132,2035,2114,2054,1988.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
PréNat Dames, poule A. Illkirch Graffenstaden ORTT2D : 10 - 07
à Illkirch Graffenstaden 17h00.
| BAALA Soufya | 1147 pts | 3/4 | 803,721,572 |
| WINIARCZYK Maelle | 1017 pts | 3/4 | 803,721,572 |
| PORCHEDDA Anaelle | 686 pts | 0/4 | |
| BILBAUT Elsa | 500 pts | 0/4 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 835,803,721,572.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PréNat Dames, poule A
N2 Dames, poule D. Bethune ASTT-BF1 - ORTT1D : 10 - 04
à Bethune 17h00.
| LUCENKOVA Viktoria | 2080 pts | 2/3 | 1766,1754 |
| INDEHERBERG Cindy | 1747 pts | 1/3 | 1766 |
| CARRE Lucie | 1150 pts | 0/4 | |
| ALNOT Capucine | 1653 pts | 0/3 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 1813,1766,1754,1555.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N3 Messieurs, poule B. Boulogne Billancourt AC2 - ORTT1M : 05 - 11
à Boulogne Billancourt 17h00.
| GILARDI Fabien | 2493 pts | 3/3 | 2191,2132,2035 |
| LISIMA Eddy | 2258 pts | 1/2 | 2191 |
| GALLOIS Guillaume | 2230 pts | 2/2 | 2191,2035 |
| MAYEUX Cyril | 2172 pts | 0/2 | |
| REMY Jerome | 2074 pts | 0/2 | |
| GRINE Farid | 2087 pts | 2/2 | 2114,2054 |
Victoire des doubles rémois
Composition équipe adverse : 2191,2132,2035,2114,2054,1988.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
PréNat Dames, poule A. Illkirch Graffenstaden ORTT2D : 10 - 07
à Illkirch Graffenstaden 17h00.
| BAALA Soufya | 1147 pts | 3/4 | 803,721,572 |
| WINIARCZYK Maelle | 1017 pts | 3/4 | 803,721,572 |
| PORCHEDDA Anaelle | 686 pts | 0/4 | |
| BILBAUT Elsa | 500 pts | 0/4 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 835,803,721,572.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PréNat Dames, poule A


