Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. Romilly Sport1 - ORTT4M : 15 - 05
à 17h00 à Romilly-sur-Seine. Défaite logique, et 4 points arrachés en simple grâce à 4 perfs.
- Olympique Rémois :
| Thomas LENOIR | 1443 pts | 0/3 | ||
| Jérémy FRANCART | 1676 pts | 0/3 | ||
| Lucas CREANGE | 1652 pts | 2/3 | 1963, 1783 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 1/3 | 1820 | perf (3-1) à + de 500 pts ! |
| Julien FERNANDEZ | 1578 pts | 1/3 | 1790 | |
| Jean-Charles PETITHORY | 1386 pts | 0/3 |
victoire du double A Thomas-Lucas
- Romilly Sports :
| David ROCHE | 1963 pts |
| Jean-Baptiste RENARD | 1783 pts |
| Mathieu GIRARD | 1908 pts |
| Patrice DUCLOVEL | 1668 pts |
| Florent DELORME | 1790 pts |
| Pascal PUYGRENIER | 1820 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. CSB Saint-Dizier1 - ORTT5M : 15 - 05
à 17h00 à Saint-Dizier.
Belles perfs également des + jeunes (Paul, Tony).
| Jean-Luc FROIDEVEAUX | 1370 pts | 0/3 | |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 2/3 | 1721, 1556 |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 1/3 | 1556 |
| Gilles BUFFET | 1245 pts | 0/3 | |
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 1/3 | 1527 |
| Tony ESTENNEVIN | 1258 pts | 1/3 | 1494 |
défaite des 2 doubles rémois.
Saint-Dizier : 1721-1705-1556-1527-1494-1478
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A
R1 Messieurs, poule A. Romilly Sport1 - ORTT4M : 15 - 05
à 17h00 à Romilly-sur-Seine. Défaite logique, et 4 points arrachés en simple grâce à 4 perfs.
- Olympique Rémois :
| Thomas LENOIR | 1443 pts | 0/3 | ||
| Jérémy FRANCART | 1676 pts | 0/3 | ||
| Lucas CREANGE | 1652 pts | 2/3 | 1963, 1783 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 1/3 | 1820 | perf (3-1) à + de 500 pts ! |
| Julien FERNANDEZ | 1578 pts | 1/3 | 1790 | |
| Jean-Charles PETITHORY | 1386 pts | 0/3 |
victoire du double A Thomas-Lucas
- Romilly Sports :
| David ROCHE | 1963 pts |
| Jean-Baptiste RENARD | 1783 pts |
| Mathieu GIRARD | 1908 pts |
| Patrice DUCLOVEL | 1668 pts |
| Florent DELORME | 1790 pts |
| Pascal PUYGRENIER | 1820 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. CSB Saint-Dizier1 - ORTT5M : 15 - 05
à 17h00 à Saint-Dizier.
Belles perfs également des + jeunes (Paul, Tony).
| Jean-Luc FROIDEVEAUX | 1370 pts | 0/3 | |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 2/3 | 1721, 1556 |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 1/3 | 1556 |
| Gilles BUFFET | 1245 pts | 0/3 | |
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 1/3 | 1527 |
| Tony ESTENNEVIN | 1258 pts | 1/3 | 1494 |
défaite des 2 doubles rémois.
Saint-Dizier : 1721-1705-1556-1527-1494-1478
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A


