Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
Gillon Guillaume (1265 pts) 3/3 (803, 1095, 1260)
Peltier Maxence (1266 pts) 3/3 (803, 1095, 1260)
Magnin Yanis (1119 pts) 1/3 (803)
Pin Nicolas (1077 pts) 3/3 (500, 832, 865)
Vuarnesson Victor (989 pts) 2/3 (500, 865)
Grine Adem (992 pts) 3/3 (500, 832, 865)
Victoire du double rémois Gillon-Peltier
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : PR1 Messieurs (OR6M)
Gillon Guillaume (1265 pts) 3/3 (803, 1095, 1260)
Peltier Maxence (1266 pts) 3/3 (803, 1095, 1260)
Magnin Yanis (1119 pts) 1/3 (803)
Pin Nicolas (1077 pts) 3/3 (500, 832, 865)
Vuarnesson Victor (989 pts) 2/3 (500, 865)
Grine Adem (992 pts) 3/3 (500, 832, 865)
Victoire du double rémois Gillon-Peltier
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : PR1 Messieurs (OR6M)

