Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. AS Gueux-Tinqueux1 - ORTT3M : 08 - 12
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Gueux-Tinqueux.
| THOMAS Remy | 2092 pts | 1/3 | 2009 |
| CABALLERO Arnaud | 2036 pts | 3/3 | 2009,1856,1830 |
| CARQUIN Jéremy | 1869 pts | 0/3 | |
| CORABOEUF Olivier | 1805pts | 2/3 | 1658,1557 |
| GIFFART Jéremy | 1776 pts | 2/3 | 1658,1510 |
| MAX Frédéric | 1700 pts | 2/3 | 1658,1510 |
Victoire des doubles rémois
Composition équipe adverse : 2009,1856,1830,1658,1557,1510.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. CTT CM5 - ORTT4M : 05 - 15
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Charleville-Mézières.
| LEVANT Nicolas | 1695 pts | 3/3 | 1587,1495,1385 |
| JACOB-MEHAUT Xavier | 1605 pts | 2/3 | 1587,1385 |
| PETITHORY Jean-Charles | 1444 pts | 1/3 | 1385 |
| MERLE Maxime | 1529 pts | 3/3 | 1415,1321,989 |
| LENOIR Thomas | 1503 pts | 2/3 | 1321,989 |
| ESTENNEVIN Tony | 1327 pts | 3/3 | 1415,1321,989 |
Equipe adverse : 1587,1495,1385,1415,1321,989.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule B
R2 Messieurs, poule A. ASTT Glaire1- ORTT5M : 13 - 07
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Glaire.
| THOMAS Michel | 1537 pts | 0/3 | |
| SOUCHON Paul | 1465 pts | 0/3 | |
| ANDREONE Olivier | 1677 pts | 1/3 | 1760 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1348 pts | 0/3 | |
| TRIQUENOT Mathieu | 1406 pts | 2/3 | 1369, 1568 |
| KLEINAU Jérôme | 1433 pts | 3/3 | 1369, 1377, 1568 |
Victoire du double Mathieu-Jérôme.
Compo ASTT Glaire : 1747, 1731, 1760, 1377, 1568, 1369.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule A
R3 Messieurs, poule A. Les Mesneux2 - ORTT6M : 10 - 10
dimanche 07.11.2010 à 09h00 aux Mesneux.
Détails à venir
| FLOT Bruno | 1461 pts | 3/3 | 1299,1283,1227 |
| PELTIER Maxence | 1295 pts | 3/3 | 1299,1283,1227 |
| GILLON Guuillaume | 1259 pts | 1/3 | 1227 |
| PIN Nicolas | 1138 pts | 2/3 | 1250,1091 |
| BIENFAIT Jorik | 1013 pts | 0/3 | |
| VUARNESSON Victor | 1029 pts | 1/3 | 1091 |
Défaite des doubles rémois
Composition équipe adverse : 1299,1283,1227,1250,1091,1066.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R3 Messieurs, poule A
Pré-Régionale1 Messieurs, poule A. SSC Mesnilois2 - ORTT7M : 14 - 06
dimanche 07.11.2010 à 09h00 au Mesnil-sur-Oger.
| DUBOIS Jules | 915 pts | 2/3 | 1158,1028 |
| BRETEZ Valentin | 861 pts | 1/3 | 1028 |
| BARTHE Valentin | 938 pts | 1/3 | 1028 |
| COELHO Robin | 787 pts | 2/3 | 1096,805 |
| HIRAULT Jules | 700 pts | 0/3 | |
| COELHO Eric | 587 pts | 0/3 |
Composition équipe adverse : 1158,1154,1028,1096,996,805.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 PR1 Messieurs, poule A
D4 Messieurs, poule A. ORTT8M - PPC Epernay3 : 02 - 08
vendredi 05.11.2010 à 20h30 au gymnase Henri Barbusse à Reims.
| FOS Bernard | 572 pts | 1/3 (721 pts) |
| CAZOR Herve | 500 pts | 1/3 (721 pts) |
| RIBREAU Marc | 500 pts | 0/3 |
Défaite du double Ribreau/Cazor
Equipe adverse 930,928,721
- Lien vers poule FFTT Phase 1 D4 Messieurs, poule A
R1 Messieurs, poule A. AS Gueux-Tinqueux1 - ORTT3M : 08 - 12
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Gueux-Tinqueux.
| THOMAS Remy | 2092 pts | 1/3 | 2009 |
| CABALLERO Arnaud | 2036 pts | 3/3 | 2009,1856,1830 |
| CARQUIN Jéremy | 1869 pts | 0/3 | |
| CORABOEUF Olivier | 1805pts | 2/3 | 1658,1557 |
| GIFFART Jéremy | 1776 pts | 2/3 | 1658,1510 |
| MAX Frédéric | 1700 pts | 2/3 | 1658,1510 |
Victoire des doubles rémois
Composition équipe adverse : 2009,1856,1830,1658,1557,1510.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. CTT CM5 - ORTT4M : 05 - 15
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Charleville-Mézières.
| LEVANT Nicolas | 1695 pts | 3/3 | 1587,1495,1385 |
| JACOB-MEHAUT Xavier | 1605 pts | 2/3 | 1587,1385 |
| PETITHORY Jean-Charles | 1444 pts | 1/3 | 1385 |
| MERLE Maxime | 1529 pts | 3/3 | 1415,1321,989 |
| LENOIR Thomas | 1503 pts | 2/3 | 1321,989 |
| ESTENNEVIN Tony | 1327 pts | 3/3 | 1415,1321,989 |
Equipe adverse : 1587,1495,1385,1415,1321,989.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule B
R2 Messieurs, poule A. ASTT Glaire1- ORTT5M : 13 - 07
samedi 06.11.2010 à 17h00 à Glaire.
| THOMAS Michel | 1537 pts | 0/3 | |
| SOUCHON Paul | 1465 pts | 0/3 | |
| ANDREONE Olivier | 1677 pts | 1/3 | 1760 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1348 pts | 0/3 | |
| TRIQUENOT Mathieu | 1406 pts | 2/3 | 1369, 1568 |
| KLEINAU Jérôme | 1433 pts | 3/3 | 1369, 1377, 1568 |
Victoire du double Mathieu-Jérôme.
Compo ASTT Glaire : 1747, 1731, 1760, 1377, 1568, 1369.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R2 Messieurs, poule A
R3 Messieurs, poule A. Les Mesneux2 - ORTT6M : 10 - 10
dimanche 07.11.2010 à 09h00 aux Mesneux.
Détails à venir
| FLOT Bruno | 1461 pts | 3/3 | 1299,1283,1227 |
| PELTIER Maxence | 1295 pts | 3/3 | 1299,1283,1227 |
| GILLON Guuillaume | 1259 pts | 1/3 | 1227 |
| PIN Nicolas | 1138 pts | 2/3 | 1250,1091 |
| BIENFAIT Jorik | 1013 pts | 0/3 | |
| VUARNESSON Victor | 1029 pts | 1/3 | 1091 |
Défaite des doubles rémois
Composition équipe adverse : 1299,1283,1227,1250,1091,1066.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 R3 Messieurs, poule A
Pré-Régionale1 Messieurs, poule A. SSC Mesnilois2 - ORTT7M : 14 - 06
dimanche 07.11.2010 à 09h00 au Mesnil-sur-Oger.
| DUBOIS Jules | 915 pts | 2/3 | 1158,1028 |
| BRETEZ Valentin | 861 pts | 1/3 | 1028 |
| BARTHE Valentin | 938 pts | 1/3 | 1028 |
| COELHO Robin | 787 pts | 2/3 | 1096,805 |
| HIRAULT Jules | 700 pts | 0/3 | |
| COELHO Eric | 587 pts | 0/3 |
Composition équipe adverse : 1158,1154,1028,1096,996,805.
- Lien vers poule FFTT Phase 1 PR1 Messieurs, poule A
D4 Messieurs, poule A. ORTT8M - PPC Epernay3 : 02 - 08
vendredi 05.11.2010 à 20h30 au gymnase Henri Barbusse à Reims.
| FOS Bernard | 572 pts | 1/3 (721 pts) |
| CAZOR Herve | 500 pts | 1/3 (721 pts) |
| RIBREAU Marc | 500 pts | 0/3 |
Défaite du double Ribreau/Cazor
Equipe adverse 930,928,721
- Lien vers poule FFTT Phase 1 D4 Messieurs, poule A


