Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. ORTT4M - ASC Châlons2 : 02 - 18
à 17h00 au Complexe Sportig Géo André.
| Julien FERNANDEZ | 1602 pts | 0/3 | |
| Vincent ESPOSITO | 1541 pts | 0/3 | |
| Thomas LENOIR | 1443 pts | 0/3 | |
| Jean-Luc FROIDEVAUX | 1370 pts | 1/3 | 1331 |
| Tony ESTENNEVIN | 1258 pts | 1/3 | 1331 |
| Guillaume GILLON | 1241 pts | 0/3 |
Défaite des doubles rémois Julien-Thomas et Jean-Luc-Tony
Composition ASC Chalons (1993, 1799, 1705, 1665, 1438, 1331)
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT5M - ASPTT Châlons1 : 14 - 06
à 17h00 au Complexe Sportig Géo André.
- Olympique Rémois :
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 1/3 | 1709 | perf à + de 400 pts |
| Olivier NOUHEN | 2048 pts | 3/3 | 1549, 1361, 1709 | |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 3/3 | 1549, 1361, 1709 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 1/3 | 1307 | |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 2/3 | 1534, 1508 | |
| Xavier JACOB-MEHAUT | 1541 pts | 3/3 | 1534, 1307, 1508 |
victoire du double A Olivier-Jérémy
- ASPTT Châlons :
| Damien LECLEIRE | 1549 pts |
| FX DEFLANDRE | 1361 pts |
| David PIERRE | 1709 pts |
| Benoit DUMANGE | 1534 pts |
| Vincent MAHEUX | 1307 pts |
| Flavien BEAUQUEL | 1508 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A
R1 Messieurs, poule A. ORTT4M - ASC Châlons2 : 02 - 18
à 17h00 au Complexe Sportig Géo André.
| Julien FERNANDEZ | 1602 pts | 0/3 | |
| Vincent ESPOSITO | 1541 pts | 0/3 | |
| Thomas LENOIR | 1443 pts | 0/3 | |
| Jean-Luc FROIDEVAUX | 1370 pts | 1/3 | 1331 |
| Tony ESTENNEVIN | 1258 pts | 1/3 | 1331 |
| Guillaume GILLON | 1241 pts | 0/3 |
Défaite des doubles rémois Julien-Thomas et Jean-Luc-Tony
Composition ASC Chalons (1993, 1799, 1705, 1665, 1438, 1331)
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT5M - ASPTT Châlons1 : 14 - 06
à 17h00 au Complexe Sportig Géo André.
- Olympique Rémois :
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 1/3 | 1709 | perf à + de 400 pts |
| Olivier NOUHEN | 2048 pts | 3/3 | 1549, 1361, 1709 | |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 3/3 | 1549, 1361, 1709 | |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 1/3 | 1307 | |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 2/3 | 1534, 1508 | |
| Xavier JACOB-MEHAUT | 1541 pts | 3/3 | 1534, 1307, 1508 |
victoire du double A Olivier-Jérémy
- ASPTT Châlons :
| Damien LECLEIRE | 1549 pts |
| FX DEFLANDRE | 1361 pts |
| David PIERRE | 1709 pts |
| Benoit DUMANGE | 1534 pts |
| Vincent MAHEUX | 1307 pts |
| Flavien BEAUQUEL | 1508 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A


