Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. ORTT2M - CMATT3 : 18 - 02
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| CREANGE Lucas | 1865 pts | 3/3 | 1857,1831,1677 |
| GRASSART Thomas | 2001 pts | 3/3 | 1857,1831,1677 |
| SERRES Florent | 1987 pts | 2/3 | 1857,1631 |
| BOUGY Francis | 1972 pts | 3/3 | 1725,1662,1498 |
| VERON Baptiste | 1847 pts | 3/3 | 1725,1662,1498 |
| MIDELET Frédéric | 1949 pts | 2/3 | 1725,1498 |
Victoire des doubles rémois Midelet/Bougy et Serres/Grassart
Composition équipe adverse : 1857,1831,1677,1725,1662,1498.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT3M - CTT Yvoisien1 : 15 - 05
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| KLEINAU Jérôme | 1562 pts | 3/3 | 1695,1502,1374 |
| CABALLERO Arnaud | 2048 pts | 2/3 | 1695,1374 |
| CORABOEUF Olivier | 1834pts | 2/3 | 1695,1502 |
| CARQUIN Jéremy | 1817 pts | 3/3 | 1292,1283,1252 |
| MAX Frédéric | 1647 pts | 3/3 | 1292,1283,1252 |
| VUARNESSON Victor | 1018 pts | 0/3 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1695,1502,1374,1292,1283,1252.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. ORTT4M - US Dizy1 : 15 - 05
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| ESTENNEVIN Tony | 1335 pts | 1/3 | 1526 |
| LEVANT Nicolas | 1746 pts | 2/3 | 1699,1576 |
| MERLE Maxime | 1584 pts | 2/3 | 1699,1576 |
| LENOIR Thomas | 1565 pts | 3/3 | 1535,1526,1446 |
| SOUCHON Paul | 1550 pts | 3/3 | 1535,1526,1446 |
| BUFFET Gilles | 1180 pts | 2/3 | 1535,1526 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1716,1699,1576,1535,1526,1446.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule B
R3 Messieurs, poule B. ORTT5M - AFJEP Rouvroy1 :
dimanche 03.04.2011 à 9h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| POINSIGNON Hugo | 1067 pts | 3/3 | 1511,1281,953 |
| FLOT Bruno | 1468 pts | 3/3 | 1511,1281,953 |
| ANDREONE Olivier | 1646 pts | 3/3 | 1511,1289,953 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1367 pts | 1023,584 | |
| GILLON Guuillaume | 1240 pts | 3/3 | 1023,732,584 |
| BIENFAIT Jorik | 1006 pts | 3/3 | 1023,732,584 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1511,1281,953,1023,732,584.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R3 Messieurs, poule B
PR1 Messieurs, poule A. ORTT6M - SC Mesnilois2 : 05 - 15
dimanche 03.04.2011 à 9h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| BARTHE Valentin | 980 pts | 3/3 | 1139,1114,985 |
| BRETEZ Valentin | 878 pts | 0/3 | |
| COELHO Robin | 893 pts | 1/3 | 985 |
| COELHO Eric | 589 pts | 0/3 | |
| GUIDAT Julien | 520 pts | 0/3 |
Victoire du double rémois Barthe/Bretez
Composition équipe adverse : 1139,1114,985,1106,1004,790.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PR1 Messieurs, poule A
D5 Messieurs, poule A. TT Grauves6 ORTT7M : 01 - 09
vendredi 01.04.2011 à 20h00 .
| FOS Bernard | 613 pts | 2/3 | 504,500 |
| RIBREAU Marc | 547 pts | 3/3 | 605,504,500 |
| CAZOR Herve | 562 pts | 3/3 | 605,504,500 |
Victoire du double rémois Cazor-Fos
Composition équipe adverse 605,504,500.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 D5 Messieurs, poule A
R1 Messieurs, poule A. ORTT2M - CMATT3 : 18 - 02
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| CREANGE Lucas | 1865 pts | 3/3 | 1857,1831,1677 |
| GRASSART Thomas | 2001 pts | 3/3 | 1857,1831,1677 |
| SERRES Florent | 1987 pts | 2/3 | 1857,1631 |
| BOUGY Francis | 1972 pts | 3/3 | 1725,1662,1498 |
| VERON Baptiste | 1847 pts | 3/3 | 1725,1662,1498 |
| MIDELET Frédéric | 1949 pts | 2/3 | 1725,1498 |
Victoire des doubles rémois Midelet/Bougy et Serres/Grassart
Composition équipe adverse : 1857,1831,1677,1725,1662,1498.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT3M - CTT Yvoisien1 : 15 - 05
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| KLEINAU Jérôme | 1562 pts | 3/3 | 1695,1502,1374 |
| CABALLERO Arnaud | 2048 pts | 2/3 | 1695,1374 |
| CORABOEUF Olivier | 1834pts | 2/3 | 1695,1502 |
| CARQUIN Jéremy | 1817 pts | 3/3 | 1292,1283,1252 |
| MAX Frédéric | 1647 pts | 3/3 | 1292,1283,1252 |
| VUARNESSON Victor | 1018 pts | 0/3 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1695,1502,1374,1292,1283,1252.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule A
R2 Messieurs, poule B. ORTT4M - US Dizy1 : 15 - 05
samedi 02.04.2011 à 17h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| ESTENNEVIN Tony | 1335 pts | 1/3 | 1526 |
| LEVANT Nicolas | 1746 pts | 2/3 | 1699,1576 |
| MERLE Maxime | 1584 pts | 2/3 | 1699,1576 |
| LENOIR Thomas | 1565 pts | 3/3 | 1535,1526,1446 |
| SOUCHON Paul | 1550 pts | 3/3 | 1535,1526,1446 |
| BUFFET Gilles | 1180 pts | 2/3 | 1535,1526 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1716,1699,1576,1535,1526,1446.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs, poule B
R3 Messieurs, poule B. ORTT5M - AFJEP Rouvroy1 :
dimanche 03.04.2011 à 9h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| POINSIGNON Hugo | 1067 pts | 3/3 | 1511,1281,953 |
| FLOT Bruno | 1468 pts | 3/3 | 1511,1281,953 |
| ANDREONE Olivier | 1646 pts | 3/3 | 1511,1289,953 |
| FROIDEVAUX Jean-Luc | 1367 pts | 1023,584 | |
| GILLON Guuillaume | 1240 pts | 3/3 | 1023,732,584 |
| BIENFAIT Jorik | 1006 pts | 3/3 | 1023,732,584 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 1511,1281,953,1023,732,584.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R3 Messieurs, poule B
PR1 Messieurs, poule A. ORTT6M - SC Mesnilois2 : 05 - 15
dimanche 03.04.2011 à 9h00 au Complexe sportif Géo André à Reims.
| BARTHE Valentin | 980 pts | 3/3 | 1139,1114,985 |
| BRETEZ Valentin | 878 pts | 0/3 | |
| COELHO Robin | 893 pts | 1/3 | 985 |
| COELHO Eric | 589 pts | 0/3 | |
| GUIDAT Julien | 520 pts | 0/3 |
Victoire du double rémois Barthe/Bretez
Composition équipe adverse : 1139,1114,985,1106,1004,790.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PR1 Messieurs, poule A
D5 Messieurs, poule A. TT Grauves6 ORTT7M : 01 - 09
vendredi 01.04.2011 à 20h00 .
| FOS Bernard | 613 pts | 2/3 | 504,500 |
| RIBREAU Marc | 547 pts | 3/3 | 605,504,500 |
| CAZOR Herve | 562 pts | 3/3 | 605,504,500 |
Victoire du double rémois Cazor-Fos
Composition équipe adverse 605,504,500.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 D5 Messieurs, poule A


