Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
FLOT Bruno (1401 pts) 2/3 (749, 1028)
PELTIER Maxence (1266 pts) 3/3 (749, 1028, 1147)
GILLON Guillaume (1265 pts) 3/3 (749, 1028, 1147)
GRINE Adem (992 pts) 2/3 (650, 742)
MAGNIN Yanis (1119 pts) 2/3 (650, 742)
VUARNESSON Victor (989 pts) 2/3 (650, 742)
Défaite des doubles rémois GRINE/VUARNESSON et PELTIER/GILLON.
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : PR1 Messieurs (OR6M)
FLOT Bruno (1401 pts) 2/3 (749, 1028)
PELTIER Maxence (1266 pts) 3/3 (749, 1028, 1147)
GILLON Guillaume (1265 pts) 3/3 (749, 1028, 1147)
GRINE Adem (992 pts) 2/3 (650, 742)
MAGNIN Yanis (1119 pts) 2/3 (650, 742)
VUARNESSON Victor (989 pts) 2/3 (650, 742)
Défaite des doubles rémois GRINE/VUARNESSON et PELTIER/GILLON.
Composition des équipes
Lien vers poule FFTT : PR1 Messieurs (OR6M)

