Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
R1 Messieurs, poule A. ORTT4M - ASTT Glaire1 09 - 11
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André.
| CREANGE Lucas 1652 points | 3/3 (1441, 1723, 1793) |
| FERNANDEZ Julien 1602 points | 1/3 (1441) |
| ESPOSITO Vincent 1541 points | 0/3 (forfait pour blessure) |
| LENOIR Thomas 1443 points | 1/3 (1586) |
| ESTENNEVIN Tony 1258 points | 3/3 (1396, 1586, 1722) |
| FROIDEVEAUX Jean-Luc 1370 points | 1/3 (1396) |
Défaite des deux doubles rémois.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT5M - ASC Châlons3 : 20 - 00
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André.
- Olympique Rémois :
| Xavier JACOB-MEHAUT | 1541 pts | 3/3 | 1271, 1449, 1164 |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 2/2 | 1449, 1164 |
| Jérémy FRANCART | 1676 pts | 2/2 | 1449, 1164 |
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 2/2 | 994, 1158 |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 2/2 | 994, 1158 |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 2/2 | 994, 1158 |
Victoire des 2 doubles rémois, Xavier-Jérémy G. et Paul-Mathieu.
et 5 points pour l’ORTT par forfait de l’ASC.
- ASC Châlons (1 absent) :
| Grégory HURTE | 1271 pts |
| Romaric SAUVAGE | 1449 pts |
| Florian LABBE | 1164 pts |
| Matthieu PERARD | 994 pts |
| Frédéric FAHEM | 1158 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A
R1 Messieurs, poule A. ORTT4M - ASTT Glaire1 09 - 11
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André.
| CREANGE Lucas 1652 points | 3/3 (1441, 1723, 1793) |
| FERNANDEZ Julien 1602 points | 1/3 (1441) |
| ESPOSITO Vincent 1541 points | 0/3 (forfait pour blessure) |
| LENOIR Thomas 1443 points | 1/3 (1586) |
| ESTENNEVIN Tony 1258 points | 3/3 (1396, 1586, 1722) |
| FROIDEVEAUX Jean-Luc 1370 points | 1/3 (1396) |
Défaite des deux doubles rémois.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R1 Messieurs Poule A
R2 Messieurs, poule A. ORTT5M - ASC Châlons3 : 20 - 00
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André.
- Olympique Rémois :
| Xavier JACOB-MEHAUT | 1541 pts | 3/3 | 1271, 1449, 1164 |
| Jérémy GIFFARD | 1758 pts | 2/2 | 1449, 1164 |
| Jérémy FRANCART | 1676 pts | 2/2 | 1449, 1164 |
| Paul SOUCHON | 1271 pts | 2/2 | 994, 1158 |
| Olivier ANDREONE | 1633 pts | 2/2 | 994, 1158 |
| Mathieu TRIQUENOT | 1267 pts | 2/2 | 994, 1158 |
Victoire des 2 doubles rémois, Xavier-Jérémy G. et Paul-Mathieu.
et 5 points pour l’ORTT par forfait de l’ASC.
- ASC Châlons (1 absent) :
| Grégory HURTE | 1271 pts |
| Romaric SAUVAGE | 1449 pts |
| Florian LABBE | 1164 pts |
| Matthieu PERARD | 994 pts |
| Frédéric FAHEM | 1158 pts |
- Lien vers poule FFTT Phase 2 R2 Messieurs Poule A



