Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
N2 Dames, poule D. Chelles AS TT1 - ORTT1D : 07 - 10
à Chelles 17h00.
| LUCENKOVA Viktoria | 2080 pts | 4/4 | 1774,1769,1687,1625 |
| INDEHERBERG Cindy | 1747 pts | 3/4 | 1769,1687,1625 |
| CARRE Lucie | 1150 pts | 0/4 | |
| ALNOT Capucine | 1653 pts | 3/4 | 1769,1687,1625 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 1774,1769,1687,1625.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N3 Messieurs, poule B. Leers Omnisports TT1 - ORTT1M : 03 - 11
à Leers 17h00.
| GILARDI Fabien | 2493 pts | 2/2 | 2267,2145 |
| LISIMA Eddy | 2258 pts | 1/2 | 2016 |
| GALLOIS Guillaume | 2230 pts | 3/3 | 2267,2145,2016 |
| GRINE Farid | 2087 pts | 2/2 | 1899,1829 |
| MIDELET Frederic | 1949 pts | 0/2 | |
| REMY Jerome | 2074 pts | 2/2 | 1929,1829 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2267,2145,2016,1929,1899,1829.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
PréNat Dames, poule A. Phase 2. Zorn TT ORTT2D : 02 - 11
détails à venir .
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PréNat Dames, poule A
N2 Dames, poule D. Chelles AS TT1 - ORTT1D : 07 - 10
à Chelles 17h00.
| LUCENKOVA Viktoria | 2080 pts | 4/4 | 1774,1769,1687,1625 |
| INDEHERBERG Cindy | 1747 pts | 3/4 | 1769,1687,1625 |
| CARRE Lucie | 1150 pts | 0/4 | |
| ALNOT Capucine | 1653 pts | 3/4 | 1769,1687,1625 |
Victoire d’un double rémois
Composition équipe adverse : 1774,1769,1687,1625.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Dames, poule D
N3 Messieurs, poule B. Leers Omnisports TT1 - ORTT1M : 03 - 11
à Leers 17h00.
| GILARDI Fabien | 2493 pts | 2/2 | 2267,2145 |
| LISIMA Eddy | 2258 pts | 1/2 | 2016 |
| GALLOIS Guillaume | 2230 pts | 3/3 | 2267,2145,2016 |
| GRINE Farid | 2087 pts | 2/2 | 1899,1829 |
| MIDELET Frederic | 1949 pts | 0/2 | |
| REMY Jerome | 2074 pts | 2/2 | 1929,1829 |
Victoire des deux doubles rémois
Composition équipe adverse : 2267,2145,2016,1929,1899,1829.
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
PréNat Dames, poule A. Phase 2. Zorn TT ORTT2D : 02 - 11
détails à venir .
- Lien vers poule FFTT Phase 2 PréNat Dames, poule A



