Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
N1 Dames, poule B. Trinité 1 ORTT2D : 10 - 08
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André à Reims
| Cécile OZER | (2316 pts) | 4/4 (1088, 1616, 1742, 1821) |
| Romy BORBOUSE | (1755 pts) | 3/4 (1088, 1616, 1742) |
| Cyrielle CHARPENTIER | (1427 pts) | 1/4 (1088) |
| Veronika NECASOVA | (1259 pts) | 1/4 (1088) |
Victoire du double Cyrielle-Romy et défaite du double Cécile-Véronika
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N1 Dames, poule B
N2 Messieurs, poule A. Le Creusot - ORTT1M : 10 - 10
à 16h00 au Creusot
| Fabien GILLARDI | 2518 pts | 2/3 | (2107, 2245) |
| Cyril MAYEUX | 2208 pts | 1/3 | (2107) |
| Guillaume FRANCART | 2129 pts | 2/3 | (2107, 2245) |
| Quentin CEZARD | 2191 pts | 3/3 | (2091, 2179, 2233) |
| Guillaume GALLOIS | 2170 pts | 2/3 | (2091, 2179) |
| Arnaud CABALLERO | 2106 pts | 0/3 |
Défaite des deux doubles rémois
Reims Olympique :
Fabien Gilardi N°160, Cyril Mayeux N°527,Quentin Cezard N°564,Guillaume Gallois N°624,Guillaume Francart N°747 et Arnaud Cabarello N° 838.
UPCV :
JIN Cheng Bo N°106 , Alexandre Molenda N°446 , Laurent Seguin N°478, Eugen Simulescu N°594, Olivier Molenda N°835 , Frédéric Pinto N°880
Juge arbitre : Denis Vernichon
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Messieurs, poule A
N3 Messieurs, poule B. Saint-Laurent-Blangy - ORTT2M : 11 - 02
à 17h00 à St-Laurent-Blangy
| Florent SERRES | 2023 pts | 0/2 |
| Farid GRINE | 2018 pts | 0/2 |
| Emilien MAUGET | 2020 pts | 1/2 (1956) |
| Frederic MIDELET | 2005 pts | 1/2 (1982) |
| Francis BOUGY | 1978 pts | 0/1 |
| Etienne ROBERT | 1942 pts | 0/2 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition ST Laurent Blangy (2305, 2195, 1956, 2005, 1982, 1815)
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
N1 Dames, poule B. Trinité 1 ORTT2D : 10 - 08
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André à Reims
| Cécile OZER | (2316 pts) | 4/4 (1088, 1616, 1742, 1821) |
| Romy BORBOUSE | (1755 pts) | 3/4 (1088, 1616, 1742) |
| Cyrielle CHARPENTIER | (1427 pts) | 1/4 (1088) |
| Veronika NECASOVA | (1259 pts) | 1/4 (1088) |
Victoire du double Cyrielle-Romy et défaite du double Cécile-Véronika
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N1 Dames, poule B
N2 Messieurs, poule A. Le Creusot - ORTT1M : 10 - 10
à 16h00 au Creusot
| Fabien GILLARDI | 2518 pts | 2/3 | (2107, 2245) |
| Cyril MAYEUX | 2208 pts | 1/3 | (2107) |
| Guillaume FRANCART | 2129 pts | 2/3 | (2107, 2245) |
| Quentin CEZARD | 2191 pts | 3/3 | (2091, 2179, 2233) |
| Guillaume GALLOIS | 2170 pts | 2/3 | (2091, 2179) |
| Arnaud CABALLERO | 2106 pts | 0/3 |
Défaite des deux doubles rémois
Reims Olympique :
Fabien Gilardi N°160, Cyril Mayeux N°527,Quentin Cezard N°564,Guillaume Gallois N°624,Guillaume Francart N°747 et Arnaud Cabarello N° 838.
UPCV :
JIN Cheng Bo N°106 , Alexandre Molenda N°446 , Laurent Seguin N°478, Eugen Simulescu N°594, Olivier Molenda N°835 , Frédéric Pinto N°880
Juge arbitre : Denis Vernichon
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Messieurs, poule A
N3 Messieurs, poule B. Saint-Laurent-Blangy - ORTT2M : 11 - 02
à 17h00 à St-Laurent-Blangy
| Florent SERRES | 2023 pts | 0/2 |
| Farid GRINE | 2018 pts | 0/2 |
| Emilien MAUGET | 2020 pts | 1/2 (1956) |
| Frederic MIDELET | 2005 pts | 1/2 (1982) |
| Francis BOUGY | 1978 pts | 0/1 |
| Etienne ROBERT | 1942 pts | 0/2 |
Défaite des deux doubles rémois
Composition ST Laurent Blangy (2305, 2195, 1956, 2005, 1982, 1815)
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B



