Vous êtes ici : Accueil >> Derniers résultats
N2 Messieurs, poule A. ORTT1M - Romans : 09 - 11 (fin de la rencontre à 20h10, soit + de 5 heures de matchs de haut niveau.)
rencontre initialement prévue le 27.02.2010
A 15h00 au Gymnase Géo André à Reims, face au Creps, à côté de la patinoire Jacques Barot.
- OLYMPIQUE REMOIS :
| GILARDI Fabien | N° 160, 2518 pts | 1/3 | 2219 |
| MAYEUX Cyril | N° 527, 2208 pts | 0/3 | |
| GALLOIS Guillaume | N° 624, 2170 pts | 1/3 | 2456 |
| CEZARD Quentin | N° 564, 2191 pts | 3/3 | 2139, 2014, 1976 |
| FRANCART Guillaume | N° 747, 2129 pts | 3/3 | 2139, 2014, 1976 |
| REMY Jerome | N° 940, 2073 pts | 0/3 |
Victoire du double A (Gilardi-Gallois), défaite du double B (Cézard-Francart).
- ROMANS :
| HUBERT Jeremy | N° 210 | 2456 pts |
| ROUSSEL Patrick | N° 236 | 2430 pts |
| LANDRIEU Andrea | N° 506 | 2219 pts |
| POIZAT Germain | N°716 | 2139 pts |
| BAROU Loïc | 20 | 2014 pts |
| POIZAT Baptiste | 19 | 1976 pts |
A signaler la présence dans l’équipe de Romans du meilleur cadet1 français, LANDRIEU Andréa (N°506).
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Messieurs, poule A
N1 Dames, poule B. Saint-Maur1 - ORTT2D : 02 - 10
à 17h00 à Saint-Maur
Analyse de la rencontre, par Jacques OZER
| Cécile OZER | 2316 pts | 3/3 (1715, 1749, 1758) |
| Nina KOLAROVA | 2131 pts | 3/3 (1715, 1758, 1769) |
| Romy BORBOUSE | 1755 pts | 1/2 (1749) |
| Capucine ALNOT | 1678 pts | 1/2 (1749) |
Victoire des deux doubles rémois
VGA ST Maur : 1769, 1758, 1749, 1715
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N1 Dames, poule B
N3 Messieurs, poule B. ORTT2M - Thiais : 07 - 11
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André à Reims
| Frédéric MIDELET | 2005 pts | 0/2 |
| Florent SERRES | 2023 pts | 1/3 (2074) |
| Emilien MAUGET | 2020 pts | 1/3 (2000) |
| Etienne ROBERT | 1942 pts | 1/2 (2059) |
| Farid GRINE | 2018 pts | 3/3 (1972, 2024, 2059) |
| Francis BOUGY | 1976 pts | 1/3 (1972) |
Défaite des doubles Etienne/Farid et Frédéric/Florent
Thiais : 2223-2074-2000-2059-2024-1972
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B
N2 Messieurs, poule A. ORTT1M - Romans : 09 - 11 (fin de la rencontre à 20h10, soit + de 5 heures de matchs de haut niveau.)
rencontre initialement prévue le 27.02.2010
A 15h00 au Gymnase Géo André à Reims, face au Creps, à côté de la patinoire Jacques Barot.
- OLYMPIQUE REMOIS :
| GILARDI Fabien | N° 160, 2518 pts | 1/3 | 2219 |
| MAYEUX Cyril | N° 527, 2208 pts | 0/3 | |
| GALLOIS Guillaume | N° 624, 2170 pts | 1/3 | 2456 |
| CEZARD Quentin | N° 564, 2191 pts | 3/3 | 2139, 2014, 1976 |
| FRANCART Guillaume | N° 747, 2129 pts | 3/3 | 2139, 2014, 1976 |
| REMY Jerome | N° 940, 2073 pts | 0/3 |
Victoire du double A (Gilardi-Gallois), défaite du double B (Cézard-Francart).
- ROMANS :
| HUBERT Jeremy | N° 210 | 2456 pts |
| ROUSSEL Patrick | N° 236 | 2430 pts |
| LANDRIEU Andrea | N° 506 | 2219 pts |
| POIZAT Germain | N°716 | 2139 pts |
| BAROU Loïc | 20 | 2014 pts |
| POIZAT Baptiste | 19 | 1976 pts |
A signaler la présence dans l’équipe de Romans du meilleur cadet1 français, LANDRIEU Andréa (N°506).
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N2 Messieurs, poule A
N1 Dames, poule B. Saint-Maur1 - ORTT2D : 02 - 10
à 17h00 à Saint-Maur
Analyse de la rencontre, par Jacques OZER
| Cécile OZER | 2316 pts | 3/3 (1715, 1749, 1758) |
| Nina KOLAROVA | 2131 pts | 3/3 (1715, 1758, 1769) |
| Romy BORBOUSE | 1755 pts | 1/2 (1749) |
| Capucine ALNOT | 1678 pts | 1/2 (1749) |
Victoire des deux doubles rémois
VGA ST Maur : 1769, 1758, 1749, 1715
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N1 Dames, poule B
N3 Messieurs, poule B. ORTT2M - Thiais : 07 - 11
à 17h00 au Complexe Sportif Géo André à Reims
| Frédéric MIDELET | 2005 pts | 0/2 |
| Florent SERRES | 2023 pts | 1/3 (2074) |
| Emilien MAUGET | 2020 pts | 1/3 (2000) |
| Etienne ROBERT | 1942 pts | 1/2 (2059) |
| Farid GRINE | 2018 pts | 3/3 (1972, 2024, 2059) |
| Francis BOUGY | 1976 pts | 1/3 (1972) |
Défaite des doubles Etienne/Farid et Frédéric/Florent
Thiais : 2223-2074-2000-2059-2024-1972
- Lien vers poule FFTT Phase 2 N3 Messieurs, poule B



