
Dimanche 26.09.2010 à Troyes
Les informations pour s’inscrire :
Tournoi de Troyes 2010
Joueurs et joueuses de l’ORTT inscrits
- Toutes catégories messieurs
| GRINE Farid | 2070 points | défaite en demi finale |
| CREANGE Lucas | 1840 points | éliminé en 1/8 ème |
| SOUCHON Paul | 1465 points | éliminé en 1/16 ème |
| BAALA Soufya | 1101 points | perd en finale Gagneur (1308 points) |
| CARRE Lucie | 1144 points | perd en demi finale |
| SPIRE Celine | 981 points | perd en 1/4 de finale |
| PORCHEDDA Anaelle | 705 points | éliminée en poule |
| GRINE Farid | 2070 points | éliminé en 1/4 |
| CREANGE Lucas | 1840 points | éliminé en 1/8 ème |
| HENRION Stephane | 1902 points | éliminé en 1/2 finale |
| GRINE Farid | 2070 points | éliminé en 1/8 ème |
| VERON Baptiste | 1854 points | éliminé en 1/16 ème |

- Flying Lucas toujours au top
|
| CREANGE Lucas | 1840 points | Victoire 17/15 à la belle aprés avoir été mené 2 sets à 0 ! |
| GRASSART Thomas | 1917 points |
| HENRION Stephane | 1902 points | perd en 1/8 ème |
| SOUCHON Paul | 1465 | éliminé en poule |
| LENOIR Thomas | 1505 points | perd en demi finale |
| MAX Frederic | 1743 points | perd en 1/4 de finale |
| LEVANT Nicolas | 1695 points |
| SOUCHON Paul | 1465 points | éliminé en 1/16 ème |
| MERLE Maxime | 1529 points | éliminé en 1/16 ème |
| LEVANT Nicolas | 1695 points | qualifié en 1/8 ème |
| KLEINAU Jerome | 1433 points | perd en 1/8 ème |
| MERLE Maxime | 1529 points | perd en 1/16 ème |
| BIENFAIT Jorik | 1013 points |
| KLEINAU Jerome | 1433 points | perd en 1/4 |
| SOUCHON Paul | 1465 points | qualifié en 1/16 ème |
| PIN Nicolas | 1138 points |
| BIENFAIT Jorik | 1013 points |
| PIN Nicolas | 1138 points |
| POINSIGNON Hugo | 928 points | perd en 1/8 ème |
| PORCHEDDA Anaelle | 705 points | éliminé en poule |
| POINSIGNON Hugo | 928 points | perd en finale |
| SPIRE Celine | 981 points | perd en 1/8 ème |
Les informations pour s’inscrire :
Tournoi de Troyes 2010
Joueurs et joueuses de l’ORTT inscrits
- Toutes catégories messieurs
| GRINE Farid | 2070 points | défaite en demi finale |
| CREANGE Lucas | 1840 points | éliminé en 1/8 ème |
| SOUCHON Paul | 1465 points | éliminé en 1/16 ème |
| BAALA Soufya | 1101 points | perd en finale Gagneur (1308 points) |
| CARRE Lucie | 1144 points | perd en demi finale |
| SPIRE Celine | 981 points | perd en 1/4 de finale |
| PORCHEDDA Anaelle | 705 points | éliminée en poule |
| GRINE Farid | 2070 points | éliminé en 1/4 |
| CREANGE Lucas | 1840 points | éliminé en 1/8 ème |
| HENRION Stephane | 1902 points | éliminé en 1/2 finale |
| GRINE Farid | 2070 points | éliminé en 1/8 ème |
| VERON Baptiste | 1854 points | éliminé en 1/16 ème |

- Flying Lucas toujours au top
|
| CREANGE Lucas | 1840 points | Victoire 17/15 à la belle aprés avoir été mené 2 sets à 0 ! |
| GRASSART Thomas | 1917 points |
| HENRION Stephane | 1902 points | perd en 1/8 ème |
| SOUCHON Paul | 1465 | éliminé en poule |
| LENOIR Thomas | 1505 points | perd en demi finale |
| MAX Frederic | 1743 points | perd en 1/4 de finale |
| LEVANT Nicolas | 1695 points |
| SOUCHON Paul | 1465 points | éliminé en 1/16 ème |
| MERLE Maxime | 1529 points | éliminé en 1/16 ème |
| LEVANT Nicolas | 1695 points | qualifié en 1/8 ème |
| KLEINAU Jerome | 1433 points | perd en 1/8 ème |
| MERLE Maxime | 1529 points | perd en 1/16 ème |
| BIENFAIT Jorik | 1013 points |
| KLEINAU Jerome | 1433 points | perd en 1/4 |
| SOUCHON Paul | 1465 points | qualifié en 1/16 ème |
| PIN Nicolas | 1138 points |
| BIENFAIT Jorik | 1013 points |
| PIN Nicolas | 1138 points |
| POINSIGNON Hugo | 928 points | perd en 1/8 ème |
| PORCHEDDA Anaelle | 705 points | éliminé en poule |
| POINSIGNON Hugo | 928 points | perd en finale |
| SPIRE Celine | 981 points | perd en 1/8 ème |